SKU | 5015HD-7 |
---|---|
Brand | DUALSKY |
Added | 2015/12/05 |
Updated | 2017/04/17 |
Features:
This is the 2nd generation (V2) Heavy duty series for multi-copter.Specifications:
DUALSKY Xmotor Heavy Duty Series Multi-copter Motor XM5015HD-7 340KV - V2
2nd Generation Heavy duty series for Multi-copter | NO. 51447 |
XM5015HD-7 | |
RPM/V (KV) KV值 | 340 |
Weight w/o wires(g) 不含线重量 | 165 |
Diameter(mm)直径 | 50 |
Length(mm)长度 | 36.5 |
Diameter of Shaft(mm)轴径 | IN:6.0, Out:4.0 |
Propeller mounting holes [Pitch, Size] (mm)桨安装孔距 | 12mm, 4-M3 |
Motor mounting holes 马达安装孔距 [Pitch, Size] (mm) | (A)25mm,4-M3 (B)32mm,3-M3 |
Slots,Poles槽数,极数 | 24, 28 |
Idle Current(Io) @10V(A)空载电流 | 0.8 |
Resistance(Ri)(mOhm)电阻 | 100 |
Nominal Voltage(V)额定电压 | 22.2V, 6S Lipo |
Cruising power(W)[30 mins]续航功率 | 350 |
Bursts current(A)[30s]瞬时电流 | 29 |
Peak power(W)[30s]峰值功率 | 640 |
Input Wire输入线 | 18AWG, 600mm |
Recommended ESC电调推荐 | XC-401-MR |
Propeller桨 | MRP 17" |
Propeller adapters 桨适配器 | Yes |
Centrifugal fan 离心式风扇 | Yes |
Dynamic balanced rotor 动平衡转子 | Yes |
Heavy duty design 重型设计 | Yes |
Water & dust proof 防水防尘 | Yes (IP34) |
Maintenance free 免费维护 | Yes |
Weight of Quad-copter(kg) 适合的四轴重量 | 3.9 |
Weight of Hex-copter(kg) 适合的六轴重量 | 5.8 |
Weight of Oct-copter(kg) 适合的八轴重量 | 7.8 |
Memo 备注 | For business aerial photography |
Includes/Requires:
Includes:1 x motor