SKU | 7015HD-5 |
---|---|
Brand | DUALSKY |
Added | 2015/12/05 |
Updated | 2015/12/05 |
Features:
This is the 2nd generation (V2) Heavy duty series for multi-copter.Specifications:
DUALSKY Xmotor Heavy Duty Series Multi-copter Motor XM7015HD-5 330KV - V2
2nd Generation Heavy duty series for Multi-copter | NO. 51450 |
XM7015HD-5 | |
RPM/V (KV) KV值 | 330 |
Weight w/o wires(g) 不含线重量 | 350 |
Diameter(mm)直径 | 69 |
Length(mm)长度 | 39.5 |
Diameter of Shaft(mm)轴径 | IN:8.0, Out:4.0 |
Propeller mounting holes [Pitch, Size] (mm)桨安装孔距 | (A)15mm, 4-M3 (B)20mm, 4-M4 |
Motor mounting holes 马达安装孔距 [Pitch, Size] (mm) | 30mm, 4-M4 |
Slots,Poles槽数,极数 | 24, 28 |
Idle Current(Io) @10V(A)空载电流 | 1.8 |
Resistance(Ri)(mOhm)电阻 | 42 |
Nominal Voltage(V)额定电压 | 22.2V, 6S Lipo |
Cruising power(W)[30 mins]续航功率 | 810 |
Bursts current(A)[30s]瞬时电流 | 67 |
Peak power(W)[30s]峰值功率 | 1480 |
Input Wire输入线 | 16AWG, 800mm |
Recommended ESC电调推荐 | PCU 60 |
Propeller桨 | MRP 20" |
Propeller adapters 桨适配器 | Yes |
Centrifugal fan 离心式风扇 | Yes |
Dynamic balanced rotor 动平衡转子 | Yes |
Heavy duty design 重型设计 | Yes |
Water & dust proof 防水防尘 | Yes (IP34) |
Maintenance free 免费维护 | Yes |
Weight of Quad-copter(kg) 适合的四轴重量 | 9.0 |
Weight of Hex-copter(kg) 适合的六轴重量 | 13.5 |
Weight of Oct-copter(kg) 适合的八轴重量 | 18.1 |
Memo 备注 | For business aerial photography and agriculture spray |
Includes/Requires:
Includes:1 x motor