![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browse By Brands: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SUNNYSKY X2204S II 2300KV Outrunner Brushless Motor CW | V2 |
|
||||||
|
||||||||
| Tags: SUNNYSKY X2204S 2300KV Outrunner Brushless Motor CW II version 2 V2 | ||||||||
| Stator Diameter | 22mm | ||
| Stator Thickness | 4mm | ||
| No.of Stator Arms | 12 | ||
| No.of Stator Poles | 14 | ||
| Motor Kv | 2300 | ||
| NO-Load Current(A/10V) | 0.5A | ||
| Motor Resistance | 100mΩ | ||
| Max Continuous Current | 20A/15S | ||
| Max Continuous Power | 296W | ||
| Weight | 25g | ||
| Outside Diameter | 27mm | ||
| Shaft Diameter | 3mm | ||
| Body Length | 14.6mm | ||
| Overall Shaft Length | 29.2mm | ||
| Max Lipo Cell | 2-4S | ||
| ESC | 30A | ||
| Recommend Prop(inch) | 5030, 5040, 5045 | ||
| Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | Full throttle Temperature |
| (inch) | (V) | (A) | ||||
| HQ5*3 | 11.1 | 1.4 | 100 | 15.54 | 6.435006435 | |
| 2.4 | 150 | 26.64 | 5.630630631 | |||
| 3.4 | 200 | 37.74 | 5.299417064 | |||
| 4.4 | 250 | 48.84 | 5.118755119 | |||
| 5.6 | 300 | 62.16 | 4.826254826 | |||
| 6.8 | 350 | 75.48 | 4.636989931 | |||
| 7.6 | 380 | 84.36 | 4.504504505 | 24℃ | ||
| HQ5*3 | 14.8 | 1.1 | 100 | 16.28 | 6.142506143 | |
| 1.8 | 150 | 26.64 | 5.630630631 | |||
| 2.6 | 200 | 38.48 | 5.197505198 | |||
| 3.5 | 250 | 51.8 | 4.826254826 | |||
| 4.5 | 300 | 66.6 | 4.504504505 | |||
| 5.5 | 350 | 81.4 | 4.2997543 | |||
| 6.6 | 400 | 97.68 | 4.095004095 | |||
| 7.8 | 450 | 115.44 | 3.898128898 | |||
| 8.9 | 500 | 131.72 | 3.795930762 | |||
| 10.1 | 550 | 149.48 | 3.679421996 | |||
| 11.5 | 600 | 170.2 | 3.525264395 | 30℃ | ||
| HQ5*4 | 11.1 | 1.5 | 100 | 16.65 | 6.006006006 | |
| 2.5 | 150 | 27.75 | 5.405405405 | |||
| 3.7 | 200 | 41.07 | 4.869734599 | |||
| 4.9 | 250 | 54.39 | 4.596433168 | |||
| 6.2 | 300 | 68.82 | 4.359197908 | |||
| 7.6 | 350 | 84.36 | 4.148885728 | |||
| 9.1 | 400 | 101.01 | 3.96000396 | |||
| 11.1 | 460 | 123.21 | 3.733463193 | 27℃ | ||
| HQ5*4 | 14.8 | 1.1 | 100 | 16.28 | 6.142506143 | |
| 2 | 150 | 29.6 | 5.067567568 | |||
| 2.9 | 200 | 42.92 | 4.659832246 | |||
| 3.9 | 250 | 57.72 | 4.331254331 | |||
| 5 | 300 | 74 | 4.054054054 | |||
| 6.1 | 350 | 90.28 | 3.876827647 | |||
| 7.4 | 400 | 109.52 | 3.65230095 | |||
| 8.7 | 450 | 128.76 | 3.494874185 | |||
| 10.1 | 500 | 149.48 | 3.344929088 | |||
| 11.5 | 550 | 170.2 | 3.231492362 | |||
| 12.8 | 600 | 189.44 | 3.16722973 | |||
| 14.9 | 650 | 220.52 | 2.947578451 | |||
| 17 | 710 | 251.6 | 2.821939587 | 37℃ | ||
| HQ5*4.5 | 11.1 | 1.5 | 100 | 22.2 | 4.504504505 | |
| 2.6 | 150 | 38.48 | 3.898128898 | |||
| 3.7 | 200 | 54.76 | 3.65230095 | |||
| 4.9 | 250 | 72.52 | 3.447324876 | |||
| 6.2 | 300 | 91.76 | 3.269398431 | |||
| 7.5 | 350 | 111 | 3.153153153 | |||
| 9 | 400 | 133.2 | 3.003003003 | |||
| 11.4 | 470 | 168.72 | 2.785680417 | 27℃ | ||
| HQ5*4.5 | 14.8 | 1.1 | 100 | 16.28 | 6.142506143 | |
| 1.9 | 150 | 28.12 | 5.33428165 | |||
| 2.9 | 200 | 42.92 | 4.659832246 | |||
| 3.8 | 250 | 56.24 | 4.445234708 | |||
| 4.9 | 300 | 72.52 | 4.136789851 | |||
| 6.1 | 350 | 90.28 | 3.876827647 | |||
| 7.3 | 400 | 108.04 | 3.702332469 | |||
| 8.6 | 450 | 127.28 | 3.535512256 | |||
| 10 | 500 | 148 | 3.378378378 | |||
| 11.5 | 550 | 170.2 | 3.231492362 | |||
| 13.1 | 600 | 193.88 | 3.094697751 | |||
| 14.8 | 650 | 219.04 | 2.967494522 | |||
| 16.9 | 700 | 250.12 | 2.798656645 | |||
| 17.5 | 720 | 259 | 2.77992278 | 39℃ |

|
©2003-2025 HiModel All Rights Reserved. |
|
|