|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browse By Brands: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XQ-Power 73g/ 20kg/ .12 sec Aluminum Case Titanium Gear Digital Servo S4320D |
|
|||||||
|
|||||||||
Tags: digital servo metal gear Titanium gear servo |
Digital Servo S4320D
Products specification | Technical parameters | |||||||||||
4.8V | 6.0V | |||||||||||
Size (mm) | Weight | Speed | Torque | Speed | Torque | |||||||
A | B | C | D | E | g | oz | sec/60° | kg·cm | oz·in | sec/60° | kg·cm | oz·in |
40 | 20 | 39 | 48 | 10 | 73 | 2.58 | 0.14 | 17.2 | 238.9 | 0.12 | 20 | 277.8 |
Products specification | Technical parameters | |||||||||||
4.8V | 6.0V | |||||||||||
Size (mm) | Weight | Speed | Torque | Speed | Torque | |||||||
A | B | C | D | E | g | oz | sec/60° | kg·cm | oz·in | sec/60° | kg·cm | oz·in |
40 | 20 | 39 | 48 | 10 | 73 | 0.14 | 17.2 | 238.9 | 0.12 | 20 | 277.8 |
©2003-2024 HiModel All Rights Reserved. |
|